※詳細は「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン 第Ⅱ編 第2章 標準試験」を参照
瓦屋根標準設計・施工ガイドライン第Ⅱ編第2章標準試験に従った試験を行った結果を掲載しております。
掲載している試験結果は、一例として掲載しているものであり、各商品の最高値を示すものではありません。
使用部材や施工方式を変えることで試験結果は上下いたしますので詳細は当社までお問合せください。
種類 | 試験条件 | 耐荷重 | 成績書 |
---|---|---|---|
桟瓦 | 野地板 : 構造用合版 12mm 桟木 : 杉 15×30mm 瓦緊結 : ステンレスeスクリング釘 #13×65mm |
2,845 N/㎡ | PDF(181KB) ダウンロード 開く |
軒瓦 | 野地板 : 構造用合版 12mm 桟木 : 杉 15×30mm 瓦緊結 : ステンレスeスクリング釘 #13×65mm 瓦補強 : ステンレスセーフティ連結釘リング #12×75mm |
4,003 N/㎡ | PDF(478KB) ダウンロード 開く |
野地板 : 構造用合版 12mm 桟木 : 杉 15×30mm 瓦緊結 : ステンレスeスクリング釘 #13×65mm |
1,701 N/㎡ | PDF(435KB) ダウンロード 開く |
|
右袖瓦 | 野地板 : 構造用合版 12mm 桟木 : 杉 15×30mm 瓦緊結 : ステンレスeスクリング釘 #13×65mm 瓦補強 : パッキン付ステンレス瓦ビス Φ4.0×75mm |
4,448 N/㎡ | PDF(448KB) ダウンロード 開く |
野地板 : 構造用合版 12mm 桟木 : 杉 15×30mm 瓦緊結 : ステンレスeスクリング釘 #13×65mm |
1,891 N/㎡ | PDF(438KB) ダウンロード 開く |
|
左袖瓦 | 野地板 : 構造用合版 12mm 桟木 : 杉 15×30mm 瓦緊結 : ステンレスeスクリング釘 #13×65mm 瓦補強 : パッキン付ステンレス瓦ビス Φ4.0×75mm |
4,448 N/㎡ | PDF(464KB) ダウンロード 開く |
野地板 : 構造用合版 12mm 桟木 : 杉 15×30mm 瓦緊結 : ステンレスeスクリング釘 #13×65mm |
1,891 N/㎡ | PDF(440KB) ダウンロード 開く |
種類 | 試験条件 | 耐荷重 | 成績書 |
---|---|---|---|
桟瓦 | 野地板 : 構造用合版 12mm 桟木 : 杉 15×30mm 瓦緊結 : ステンレスeスクリング釘 #13×65mm |
2,845 N/㎡ | PDF(157KB) ダウンロード 開く |
軒瓦 | 野地板 : 構造用合版 12mm 桟木 : 杉 15×30mm 瓦緊結 : ステンレスeスクリング釘 #13×65mm 瓦補強 : ステンレスセーフティ連結釘リング #12×75mm |
4,003 N/㎡ | PDF(469KB) ダウンロード 開く |
右袖瓦 | 野地板 : 構造用合版 12mm 桟木 : 杉 15×30mm 瓦緊結 : ステンレスeスクリング釘 #13×65mm 瓦補強 : パッキン付ステンレス瓦ビス Φ4.0×75mm |
4,448 N/㎡ | PDF(452KB) ダウンロード 開く |
左袖瓦 | 野地板 : 構造用合版 12mm 桟木 : 杉 15×30mm 瓦緊結 : ステンレスeスクリング釘 #13×65mm 瓦補強 : パッキン付ステンレス瓦ビス Φ4.0×75mm |
4,448 N/㎡ | PDF(449KB) ダウンロード 開く |
種類 | 試験条件 | 耐荷重 | 成績書 |
---|---|---|---|
桟瓦 | 野地板 : 構造用合版 12mm 桟木 : 杉 15×30mm 瓦緊結 : ステンレスeスクリング釘 #13×65mm |
2,845 N/㎡ | PDF(159KB) ダウンロード 開く |
右袖瓦 | 野地板 : 構造用合版 12mm 桟木 : 杉 15×30mm 瓦緊結 : ステンレスeスクリング釘 #13×65mm 瓦補強 : パッキン付ステンレス瓦ビス Φ4.0×75mm |
4,448 N/㎡ | PDF(452KB) ダウンロード 開く |
左袖瓦 | 野地板 : 構造用合版 12mm 桟木 : 杉 15×30mm 瓦緊結 : ステンレスeスクリング釘 #13×65mm 瓦補強 : パッキン付ステンレス瓦ビス Φ4.0×75mm |
4,448 N/㎡ | PDF(444KB) ダウンロード 開く |
種類 | 試験条件 | 耐荷重 | 成績書 |
---|---|---|---|
桟瓦 | 野地板 : 構造用合版 12mm 桟木 : 杉 15×30mm 瓦緊結 : ステンレスeスクリング釘 #13×65mm |
2,845 N/㎡ | PDF(157KB) ダウンロード 開く |
桟瓦 軒仕様 |
野地板 : 構造用合版 12mm 桟木 : 杉 15×30mm 瓦緊結 : ステンレスeスクリング釘 #13×65mm 瓦補強 : ステンレスセーフティ連結釘リング #12×75mm |
4,003 N/㎡ | PDF(460KB) ダウンロード 開く |
右袖瓦 | 野地板 : 構造用合版 12mm 桟木 : 杉 15×30mm 瓦緊結 : ステンレスeスクリング釘 #13×65mm 瓦補強 : パッキン付ステンレス瓦ビス Φ4.0×75mm |
4,448 N/㎡ | PDF(451KB) ダウンロード 開く |
左袖瓦 | 野地板 : 構造用合版 12mm 桟木 : 杉 15×30mm 瓦緊結 : ステンレスeスクリング釘 #13×65mm 瓦補強 : パッキン付ステンレス瓦ビス Φ4.0×75mm |
4,448 N/㎡ | PDF(484KB) ダウンロード 開く |
種類 | 試験条件 | 結果 | 成績書 |
---|---|---|---|
防災のし5段 MBK工法 |
瓦 : 防災のし(大) 2段 + 防災のし(小) 3段 + 5寸丸 面戸 : のし受け台座(大棟用5谷) 施工方法 : 補強金物による防災のし積乾式工法(MBK工法) |
合格 | |
防災のし7段 MBK工法 |
瓦 : 防災のし(大) 2段 + 防災のし(小) 5段 + 5寸丸 面戸 : のし受け台座(大棟用5谷) 施工方法 : 補強金物による防災のし積乾式工法(MBK工法) |
合格 | PDF(217KB) ダウンロード 開く |
防災のし5段 |
瓦 : 防災のし(大) 2段 + 防災のし(小) 3段 + 5寸丸 |
合格 | PDF(249KB) ダウンロード 開く |